易福門振動(dòng)監(jiān)控器VKV021
產(chǎn)品特點(diǎn):
易福門振動(dòng)監(jiān)控器VKV021 易福門VKV021 |? VIBRATION MONITOR易福門VKV021 診斷系統(tǒng)
易福門振動(dòng)監(jiān)控器VKV021 易福門VKV021 |? VIBRATION MONITOR易福門VKV021 診斷系統(tǒng)
- 上一個(gè):PN3000進(jìn)口IFM壓力傳感器
- 下一個(gè):美國(guó)MAC電磁閥225B-121CAAA
產(chǎn)品介紹
易福門振動(dòng)監(jiān)控器VKV021
易福門VKV021 | VIBRATION MONITOR
診斷系統(tǒng)
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
振動(dòng)監(jiān)控器 | ||||||||||||||
VKV | ||||||||||||||
通過M12接插件連接 | ||||||||||||||
符合DIN ISO 10816標(biāo)準(zhǔn)的振動(dòng)監(jiān)控器 | ||||||||||||||
測(cè)量范圍veff: 0...25 mm/s | ||||||||||||||
開關(guān)輸出NC DC PNP和模擬輸出 4...20 mA | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 符合DIN ISO 10816標(biāo)準(zhǔn)的振動(dòng)監(jiān)控器Vrms | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||
總的輸入和輸出 | ||||||||||||||
輸入電路 | 1 x 常閉 DC PNP / 1 x 模擬 4...20mA | |||||||||||||
總的輸入和輸出 | 2 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
數(shù)字的 | ||||||||||||||
輸出功能 | 1 x 常閉,DC PNP | |||||||||||||
每個(gè)輸出zui大電流負(fù)載 [mA] | 500 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||
模擬的 | ||||||||||||||
電流輸出 [mA] | 4...20 | |||||||||||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | < 500 | |||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
延遲時(shí)間 [s] | 1...60 | |||||||||||||
測(cè)量范圍 [mm/s] | 0...25 RMS | |||||||||||||
頻率范圍 [Hz] | 10...1000 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
精確度 [終值的百分比] | < ± 3 | |||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 | < ±4 | |||||||||||||
重復(fù)精度 | < 0.5 % | |||||||||||||
線性 | 0.25 % | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)設(shè)定 | 設(shè)定環(huán) | |||||||||||||
開關(guān)延時(shí) | 設(shè)定環(huán) | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80, 用于UL應(yīng)用: 溫度zui大值80 °C | |||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
抗沖擊 | 400 g | |||||||||||||
MTTF [年] | 510 | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
傳感器類型 | 微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS) | |||||||||||||
測(cè)量軸數(shù)量 | 1 | |||||||||||||
外殼材料 | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不銹鋼 (316S12) | |||||||||||||
安裝方式 | M8 x 1.25 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.116 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||||||
接線
| ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
易福門振動(dòng)監(jiān)控器VKV021 :434390455
描述內(nèi)容
振動(dòng)監(jiān)控器, 通過M12接插件連接, 符合DIN ISO 10816標(biāo)準(zhǔn)的振動(dòng)監(jiān)控器, 測(cè)量范圍veff: 0...25 mm/s, 開關(guān)輸出NC DC PNP和模擬輸出 4...20 mA | |
應(yīng)用范圍: | 符合DIN ISO 10816標(biāo)準(zhǔn)的振動(dòng)監(jiān)控器Vrms |
工作電壓: | 18...32 V DC |
測(cè)量范圍: | 0...25 RMS [mm/s] |
輸出功能: | 1 x 常閉,DC PNP |
電流輸出: | 4...20 mA |
輸出: | |
接口: | M12接插件 |
外殼材料: | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不銹鋼 (316S12) |
環(huán)境溫度: | -25...80, 用于UL應(yīng)用: 溫度zui大值80 °C °C |
外殼防護(hù)等級(jí): | IP 67 |
附件(單獨(dú)訂購(gòu)): | 插座, 安裝附件 |
產(chǎn)品: | 易福門或同價(jià)值的 |
型號(hào): | VKV021 |
更多產(chǎn)品
在線留言