IFM易福門液位傳感器LK3123
產品特點:
LK3123 |? LK0472B-B-00KLPKG/US易福門過程傳感器---液位傳感器
LK3123 |? LK0472B-B-00KLPKG/US易福門過程傳感器---液位傳感器
產品介紹
IFM易福門液位傳感器LK3123
| LK0472B-B-00KLPKG/US
液位傳感器
產品特征 | ||||||||||
電子液位傳感器 | ||||||||||
接插件 | ||||||||||
探桿長度: L = 472 mm | ||||||||||
1個模擬輸出 (OUT2) 1個溢滿輸出 (OUT-OP) | ||||||||||
4 位數字數碼管顯示 | ||||||||||
使用范圍 | ||||||||||
應用范圍 | 含水的冷卻潤滑劑、油、水、 類似于水的媒介 | |||||||||
不能用于 | 強導電的、粘附媒介、顆粒及散裝原料、酸、堿、食品和電鍍應用 | |||||||||
介質的介電常數 | > 2 | |||||||||
介質溫度 油 | ||||||||||
- 持續時間 [°C] | 0...70 | |||||||||
- 短時 [°C] | 0...90 | |||||||||
介質溫度 水/ 含水介質 [°C] | 0...35 (LK3123 + E43101: 0...60) **) | |||||||||
介質溫度 冷卻劑 [°C] | 0...35 (LK3123 + E43101: 0...60) **) | |||||||||
料位變化速度zui大值 [mm/s] | 200 | |||||||||
電氣數據 | ||||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||
防護等級 | III | |||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||
輸出 | ||||||||||
輸出 | 1個模擬輸出 (OUT2) 1個溢滿輸出 (OUT-OP) | |||||||||
輸出功能 | 1 x 模擬 4...20 mA / 0...10 V (OUT2); 1 x 常開 / 常閉可選 (OUT-OP) | |||||||||
電流負載 [mA] | 200 | |||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||
短路保護 | 熱量,脈沖式 | |||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||
模擬量輸出 | I: 4...20 mA / U: 0...10 V | |||||||||
負載zui大值 [Ω] | I: max. 500 / U: min. 2000 | |||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||
探桿長度 L [mm] | 472 | |||||||||
感應范圍A [mm] | 390 | |||||||||
無效范圍 I1 / I2 [mm] | 53 / 30 | |||||||||
過滿開關點OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 | |||||||||
遲滯 OP [mm] | 3 | |||||||||
精度/偏差 | ||||||||||
偏差 (測量范圍終值的% ) | ||||||||||
重復精度 | ± 2 | |||||||||
特征曲線偏差 | ± 2 | |||||||||
偏移誤差 [mm] | ± 8 | |||||||||
靈敏度測量范圍 | 0.04 mA / mm 0.03 V / mm | |||||||||
分辨率 [mm] | 4 | |||||||||
零信號 [mA] / [V] | 3.6...4.0 / 0...0.2 | |||||||||
全信號 [mA] / [V] | 20...20.8 / 9.8...10.2 | |||||||||
反應時間 | ||||||||||
開機延遲時間 [s] | 3 | |||||||||
軟件/編程 | ||||||||||
編程選擇 | 電流輸出/電壓輸出; OP位置; OP設定; 介質設定; 顯示值遷移量(offset)的設定; 顯示單位 | |||||||||
環境條件 | ||||||||||
環境溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
zui大的容器壓力 [bar] | 0.5 (如果用配件E43001 - E43007安裝。) | |||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||
認證/測試 | ||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||
抗震 |
| |||||||||
MTTF [年] | 194 | |||||||||
機械技術數據 | ||||||||||
材料(潮濕部件) | PP | |||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PEI; PP; TPE / V | |||||||||
重量 [kg] | 0.402 | |||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||
顯示 |
| |||||||||
電氣連接 | ||||||||||
接口 | M12接插件(根據EN 61076-2-101標準); 鍍金觸點 | |||||||||
接線 | ||||||||||
注釋 | ||||||||||
注釋 |
| |||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
:434390455
認證
cRUus,cULus,UL-許可證 | 197 kb | |
歐盟符合性聲明 | 418 kb | |
證書協議 | 2 kb | HTML |
MTTFd證書 | 28 kb |
EPLAN數據
EPlan | 83 kb | EDZ |
分類
eCl@ss 4.1 | 27-20-05-03 |
eCl@ss 5.1 | 27-37-18-13 |
eCl@ss 6.1 | 27-37-18-13 |
eCl@ss 7.1 | 27-37-18-13 |
eCl@ss 8.0 | 27-37-18-13 |
ETIM 4.0 | EC001447 |
UNSPSC 6.0315u | 41113710 |
描述內容
電子液位傳感器, DC PNP, 接插件, 4 位數字數碼管顯示, 1個模擬輸出 (OUT2), 1個溢滿輸出 (OUT-OP), 4 位數字數碼管顯示 | |
應用范圍: | 含水的冷卻潤滑劑、油、水、 類似于水的媒介 |
工作電壓: | 18...30 V DC |
電氣設計: | DC PNP |
輸出功能: | 1 x 模擬 4...20 mA / 0...10 V (OUT2);, 1 x 常開 / 常閉可選 (OUT-OP) |
電流負載: | 200 mA |
探桿長度 L: | 472 mm |
感應范圍A: | 390 mm |
接口: | M12接插件(根據EN 61076-2-101標準) |
外殼材料: | 不銹鋼(304S15); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PEI; PP; TPE / V |
材料(潮濕部件): | PP |
介質溫度 油: | 0...70 °C |
介質溫度 水/ 含水介質: | 0...35 (LK3123 + E43101: 0...60) °C |
介質溫度 冷卻劑: | 0...35 (LK3123 + E43101: 0...60) °C |
環境溫度: | 0...60 °C |
外殼防護等級: | IP 67 |
顯示: | 顯示單位 / 狀態: 2 x LED 綠色 ; 開關狀態: 1 x LED 黃色 ; 測量值: 4 位數字數碼管顯示 ; 編程: 4 位數字數碼管顯示 |
附件(單獨訂購): | 插座, 安裝附件 |
產品: | 易福門或同價值的 |
型號: | LK3123 |
更多產品
在線留言